http://www.hanfthal.at/ufc/events/turnier14/index.html | 01.07.2015 |
![]() ![]() |
Kleinfeldturnier 2014 | ![]() ![]() |
Hallo Fußballfreunde!
Auch 2014 spielten 23 Mannschaften aus Nah und Fern um den begehrten Titel des Turniersiegers. Das Wetter war betrübt, jedoch blieben wir von größeren Regenmengen verschont. Somit waren die Temperaturen für die Sportveranstaltung sehr angenehm. In den 4 Gruppen kämpfte jedes Team im direkten Duell um die Platzierungen, um sich als Gruppensieger bzw. Gruppenzweiter für das Viertelfinale zu qualifizieren.
Auf 3 Spielfeldern wurden die Duelle ausgetragen. Dies gewährte eine problemlose Turnierabwicklung ohne zu lange Pausenzeiten für die Mannschaften. Bereits gegen 17:30 Uhr waren die 8 besten Teams bekannt und die Finalphase konnte starten. Auf einem hohen Niveau konnten sich die Mannschaften FC Becherovka und die Jugend Unterstinkenbrunn in das Finale kämpfen, welches nach dem 2:2 per Siebenmeterschießen mit 6:5 zu Gunsten vom FC Becherovka entschieden wurde.
Der UFC Hanfthal bedankt sich bei den zahlreichen Spielern, Schiedsrichtern, Gästen und Helfern für einen gelungenen Turnierverlauf und freut sich bereits auf das Kleinfeldturnier 2015.
Es gibt auch noch eine kleine Fotogalerie vom Kleinfeldturnier 2014.
Die Gruppeneinteilung war wie folgt: |
||
Gruppe A | Gruppe B | |
Johannesbeersaft oba an klan | FK Rodje | |
Horny Bläser | Donau Hollabrunn | |
Jugend Unterstinkenbrunn | 1. FC Schoderlee | |
Hradek | Die Bobla | |
Hostan FC09 | El steino von the chicken wings | |
1. FC Franklins | Zimmerei Max | |
Gruppe C | Gruppe D | |
FC no name | Eddy und die Fliesenleger | |
— | versteckte Talente | |
El Croatos | FC Becherovka | |
Dynamo Schmakoz | Gebauer & Griller | |
Team Rose Spritzer | Teufelskicker | |
FC Klause | All Stars |
Ein angemeldetes Team in der Gruppe C ist am Turniertag nicht erschienen.
Spiel 1 | Johannesbeersaft oba an klan : Horny Bläser | 4:0 |
Spiel 2 | Jugend Unterstinkenbrunn : Hradek | 3:3 |
Spiel 3 | Hostan FC09 : 1. FC Franklins | 1:2 |
Spiel 4 | Johannesbeersaft oba an klan : Jugend Unterstinkenbrunn | 1:2 |
Spiel 5 | Horny Bläser : Hostan FC09 | 3:1 |
Spiel 6 | Hradek : 1. FC Franklins | 2:0 |
Spiel 7 | Jugend Unterstinkenbrunn : Hostan FC09 | 4:1 |
Spiel 8 | Johannesbeersaft oba an klan : Hradek | 0:10 |
Spiel 9 | Horny Bläser : 1. FC Franklins | 2:1 |
Spiel 10 | Johannesbeersaft oba an klan : Hostan FC09 | 3:5 |
Spiel 11 | Jugend Unterstinkenbrunn : 1. FC Franklins | 3:1 |
Spiel 12 | Horny Bläser : Hradek | 2:6 |
Spiel 13 | Johannesbeersaft oba an klan : 1. FC Franklins | 1:4 |
Spiel 14 | Hradek : Hostan FC09 | 9:3 |
Spiel 15 | Horny Bläser : Jugend Unterstinkenbrunn | 0:5 |
Spiel 1 | FK Rodje : Donau Hollabrunn | 4:3 |
Spiel 2 | 1. FC Schoderlee : Die Bobla | 6:6 |
Spiel 3 | El steino von the chicken wings : Zimmerei Max | 2:0 |
Spiel 4 | FK Rodje : 1. FC Schoderlee | 0:0 |
Spiel 5 | Donau Hollabrunn : El steino von the chicken wings | 2:4 |
Spiel 6 | Die Bobla : Zimmerei Max | 2:0 |
Spiel 7 | 1. FC Schoderlee : El steino von the chicken wings | 2:1 |
Spiel 8 | FK Rodje : Die Bobla | 2:0 |
Spiel 9 | Donau Hollabrunn : Zimmerei Max | 1:4 |
Spiel 10 | FK Rodje : El steino von the chicken wings | 1:4 |
Spiel 11 | 1. FC Schoderlee : Zimmerei Max | 0:0 |
Spiel 12 | Donau Hollabrunn : Die Bobla | 1:3 |
Spiel 13 | FK Rodje : Zimmerei Max | 1:2 |
Spiel 14 | Die Bobla : El steino von the chicken wings | 1:2 |
Spiel 15 | Donau Hollabrunn : 1. FC Schoderlee | 1:3 |
Spiel 1 | FC no name : — | 3:0 |
Spiel 2 | El Croatos : Dynamo Schmakoz | 6:3 |
Spiel 3 | Team Rose Spritzer : FC Klause | 3:0 |
Spiel 4 | FC no name : El Croatos | 1:1 |
Spiel 5 | — : Team Rose Spritzer | 0:3 |
Spiel 6 | Dynamo Schmakoz : FC Klause | 1:2 |
Spiel 7 | El Croatos : Team Rose Spritzer | 2:2 |
Spiel 8 | FC no name : Dynamo Schmakoz | 5:0 |
Spiel 9 | — : FC Klause | 0:3 |
Spiel 10 | FC no name : Team Rose Spritzer | 1:1 |
Spiel 11 | El Croatos : FC Klause | 1:2 |
Spiel 12 | — : Dynamo Schmakoz | 0:3 |
Spiel 13 | FC no name : FC Klause | 0:0 |
Spiel 14 | Dynamo Schmakoz : Team Rose Spritzer | 2:5 |
Spiel 15 | — : El Croatos | 0:3 |
Die nicht stattgefundenen Spiele wurden als 3:0 Sieg für die angetretene Mannschaft gewertet.
Spiel 1 | Eddy und die Fliesenleger : versteckte Talente | 0:5 |
Spiel 2 | FC Becherovka : Gebauer & Griller | 4:1 |
Spiel 3 | Teufelskicker : All Stars | 0:3 |
Spiel 4 | Eddy und die Fliesenleger : FC Becherovka | 0:11 |
Spiel 5 | versteckte Talente : Teufelskicker | 3:0 |
Spiel 6 | Gebauer & Griller : All Stars | 1:2 |
Spiel 7 | FC Becherovka : Teufelskicker | 4:1 |
Spiel 8 | Eddy und die Fliesenleger : Gebauer & Griller | 2:4 |
Spiel 9 | versteckte Talente : All Stars | 1:3 |
Spiel 10 | Eddy und die Fliesenleger : Teufelskicker | 0:5 |
Spiel 11 | FC Becherovka : All Stars | 3:0 |
Spiel 12 | versteckte Talente : Gebauer & Griller | 2:1 |
Spiel 13 | Eddy und die Fliesenleger : All Stars | 0:6 |
Spiel 14 | Gebauer & Griller : Teufelskicker | 6:0 |
Spiel 15 | versteckte Talente : FC Becherovka | 0:1 |
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradek | 4 | 1 | 0 | 30:8 | 13 |
2. | Jugend Unterstinkenbrunn | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 13 |
3. | 1. FC Franklins | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 6 |
4. | Horny Bläser | 2 | 0 | 3 | 7:17 | 6 |
5. | Hostan FC09 | 1 | 0 | 4 | 11:21 | 3 |
6. | Johannesbeersaft oba an klan | 1 | 0 | 4 | 9:21 | 3 |
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | El steino von the chicken wings | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 |
2. | 1. FC Schoderlee | 3 | 2 | 0 | 11:2 | 11 |
3. | Zimmerei Max | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
4. | FK Rodje | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
5. | Die Bobla | 2 | 0 | 3 | 12:5 | 6 |
6. | Donau Hollabrunn | 0 | 0 | 5 | 8:18 | 0 |
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Rose Spritzer | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 11 |
2. | FC Klause | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
3. | FC no name | 3 | 0 | 2 | 10:2 | 9 |
4. | El Croatos | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 8 |
5. | Dynamo Schmakoz | 1 | 0 | 4 | 9:18 | 3 |
6. | — | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Becherovka | 5 | 0 | 0 | 23:2 | 15 |
2. | All Stars | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 12 |
3. | versteckte Talente | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 9 |
4. | Gebauer & Griller | 2 | 0 | 3 | 13:10 | 6 |
5. | Teufelskicker | 1 | 0 | 4 | 6:16 | 3 |
6. | Eddy und die Fliesenleger | 0 | 0 | 5 | 2:31 | 0 |
Im Viertelfinale spielte jeder Gruppenerste gegen den Gruppenzweiten der benachbarten Gruppe.
Hradek : 1. FC Schoderlee | 0:0 |
Jugend Unterstinkenbrunn : El steino von the chicken wings | 2:0 |
Team Rose Spritzer : All Stars | 0:4 |
FC Klause : FC Becherovka | 1:3 |
Team Hradek setzte sich im Penaltyschießen mit 2:1 gegen den 1. FC Schoderlee durch.
Die beiden Paarungen für die Halbfinalpartien wurden per Losentscheid bestimmt.
Das 1. Halbfinale zwischen FC Becherovka und All Stars endete mit einem 1:1 unentschieden. Ein Siebenmeterschießen musste daher über den Aufstieg ins Finale entscheiden. Das Team des FC Becherovka schaffte mit einem 4:3 den Einzug in das Finale.
Im 2. Semifinalspiel sicherte sich die Jugend Unterstinkenbrunn mit einem klaren 3:1 gegen Hradek den Aufstieg in das Turnierfinale.
Auch im Spiel um Platz 3 musste Hradek sich mit einem knappen 1:2 den All Stars geschlagen
geben. So konnte sich schließlich nur das Team All Stars über den 3. Platz freuen während
sich das Team Hradek mit dem undankbaren vierten Platz von diesem Turniertag verabschieden musste.
Das Finale zwischen dem FC Becherovka und der Jugend Unterstinkenbrunn gestaltete sich
äußerst spannend. Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand es 2:2. Somit musste der Sieger
des Turniers im Penaltyschießen ermittelt werden. Und auch hier waren die beiden Mannschaften sehr ausgeglichen
und machten es für sich und die Zuschauer extrem spannend. Mit einem 6:5 im Siebenmeterschießen
bejubelten schließlich die Männer vom FC Becherovka den hart erkämpften Sieg im
Kleinfeldturnier 2014 von Hanfthal.
Das siegreiche Team des FC Becherovka
Stehend (v.l.): | Gerhard Vancura, Andreas Vancura, Rene Hieblinger, Manfred Augustin |
Kniend (v.l.): | Roland Stuhr, Peter Sindelar, Patrick Grohmann, Thomas Klement, Thomas Hiller |
Gesamttabellenach den Vorrundenspielen |
Endplatzierungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die Plätze 9 bis 12 belegen die Drittplatzierten jeder Gruppe.
Die Plätze 13 bis 16 belegen die Viertplatzierten jeder Gruppe.
Die Plätze 17 bis 20 belegen die Fünftplatzierten jeder Gruppe.
Die Plätze 21 bis 23 belegen die Letztplatzierten jeder Gruppe.
Es gibt auch noch eine alternative Reihung
bedingt durch eine andere Bewertung der nicht ausgetragenen Spiele.