http://www.hanfthal.at/ufc/events/turnier04/index.html | 29.10.2014 |
![]() ![]() |
4. Hobby Kleinfeldturnier 2004 | ![]() ![]() |
Hallo Fußballfans!
Am 10. Juli 2004 wurde in Hanfthal vom UFC Hanfthal wieder ein Kleinfeldturnier für HobbyfußballerInnen ausgetragen. Es waren 28 teilnehmende Mannschaften mit 256 SpielernInnen bei 63 Spielen im Einsatz, die insgesamt 179 Tore erzielt haben.
Um 12:00 Uhr begannen die ersten Gruppenspiele bei den Herren bei bewölktem Himmel und noch angenehmen Temperaturen um 22° C. Aber auch an diesem Samstag machte der Sommer 2004 keine Ausnahme von der Regel und es begann um 13:30 zu regnen. 20 Minuten später war der kurze und leichte Schauer allerdings schon wieder vorüber.
Zwei Stunden später wurde es aber wettermäßig richtig unangenehm, als die Temperaturen auf 17° C sanken, es erneut zu regnen begann und noch dazu ein kalter Wind mit 20-30 km/h wehte. Doch den Spielerinnen und Spielern konnte das nichts anhaben und manche nutzten den nun nassen Rasen für einen ausgelassenen Bauchrutscher.
Den Zuschauern jedoch wurde es bei diesen Wetterbedingungen doch recht kühl. Da half dann nur ein Krügerl oder Radler und eine warme Speise. Es gab Schnitzel-, Kotelett-, Wurstsemmel und Wurstbrote, welche allesamt hervorragend mundeten. Großes Lob an die Damen in der Küche und an den Grillmeister.
Um 18:00 Uhr verzogen sich dann endlich die Wolken und die strahlende Sonne kam genau richtig zu den entscheidenden Spielen der Damen und Herren. Mit Ausnahme des Herrenfinales, bei dem die Emotionen etwas hochgingen, waren alle Spiele sehr fair und das Schiedsrichterquartett Schweitzer, Latschka, Ruby und Enzersdorfer musste kaum zur Pfeife greifen. Extra großes Lob für die Unparteiischen, die trotz des Regens hervorragende Leistungen boten. Man hörte kaum Klagen von den Spielern und Spielerinnen. Nur die Coaches waren wie üblich mit der einen oder anderen Entscheidung nicht ganz einverstanden.
Für etwas Verwirrung sorgten die in Details gegenüber einem "normalen" Fußballspiel auf großem Feld abgeänderten Regeln. Beim Spiel 6 gegen 6 (5 FeldspielerInnen und 1 Tormann bzw. Torfrau) auf ca. einem Drittel des Fußballfeldes mit den kleinen Toren gab es kein Abseits und die Torleute durften den Ball nicht auswerfen oder aus den Händen abschießen. Sie mussten den Ball auf den Boden legen bevor sie ihn kicken durften.
![]() |
![]() |
![]() |
Während des ganzen Nachmittages waren die ganz kleinen ZuschauerInnen fleißige und ausdauernde FußballerInnen, welche nach dem Finalspiel sogar kurzerhand selbst ihre Spiele auf den nun leeren Spielplätzen organisierten.
Um 19:30 bei strahlender Abendsonne begann die Siegerehrung, bei der jedem Vertreter einer Mannschaft eine Urkunde
überreicht wurde. Die jeweils letzten bekamen als Trostpreis eine große, silber angestrichene Schraube, welche
um einiges schwerer waren als die Pokale. Die ersten 4 bei den Herren und bei den Damen durften auch einen Pokal mit nach
Hause nehmen. Da es zwei Torschützenkönige mit je 7 Treffern gab, mussten sich diese ihre Trophäe
teilen. Auch zwei Damen mussten sich mit je 5 Toren den Titel der Toschützenkönigin teilen.
Trotz des nicht so schönen Wetters war der Tag also wieder einmal ein Erlebnis für Aktive und Zuschauer,
bestens organisiert vom UFC Hanfthal. Ein großes Dankeschön daher den Organisatoren Rogler Anton
und Stumfoll Christian, dem Platzsprecher Holcmann Christian und allen Helfern.
Das Startgeld der Teams erhält das Caritasheim Horm - dafür gebührt den Veranstaltern des UFC Hanfthal´s doppelter Dank.
Dank gebührt natürlich auch allen teilnehmenden Mannschaften und den Geschäften in Laa, die zahlreiche Preise für die Tombola spendierten.
Wir hoffen auf ein Wiedersehen nächstes Jahr.
Die Berichte von den Turnieren 2001 und 2002 gibt es auch noch zum Auffrischen der Erinnerungen.
Bei den Herren traten 20 Mannschaften in 4 Gruppen gegeneinander an. Jedes Team musste 4 Spiele zu je 15 Minuten ohne Seitenwechsel bestreiten, um die beiden Ersten der Gruppe zu bestimmen, welche ins Viertelfinale aufstiegen.
Die Gruppeneinteilung bei den Herren war wie folgt:
Bei den Damen kämpften 8 Teams in 2 Gruppen mit je 3 Gruppenspielen um die Vorrunden-Platzierungen.
Die endgültigen Platzierungen wurden dann in direkten Partien der jeweils benachbarten Mannschaften in
der Vorrundentabelle bestimmt.
Die Gruppeneinteilung bei den Damen war wie folgt:
Gruppe E | Gruppe F | |
---|---|---|
SC Poysdorf | Stronsdorf | |
Fußballhaserln | USV Nappersdorf | |
Young Stars | Fallbach | |
Girl Friends | UFC Hanfthal |
Jeder Eintrag hier ist ein Link auf die entsprechende Gruppe bzw. Mannschaft mit großem Teamfoto, den Namen der SpielerInnen und diversen Zusatzinfos.
Gruppe A
|
Gruppe B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Firma Lenz : Spitzbuam | 0:1 |
K & L : Titelverteidiger | 2:2 |
Neudorf : Firma Lenz | 2:1 |
Spitzbuam : K & L | 2:1 |
Titelverteidiger : Neudorf | 0:2 |
K & L : Firma Lenz | 1:2 |
Spitzbuam : Titelverteidiger | 2:1 |
Neudorf : Spitzbuam | 1:1 |
Titelverteidiger : Firma Lenz | 5:4 |
K & L : Neudorf | 0:1 |
BVS : Cafe Depot Körbels | 2:0 |
BKA : Torpedo Erdberg | 1:1 |
Zwingendorf : BVS | 1:2 |
Cafe Depot Körbels : BKA | 4:1 |
Torpedo Erdberg : Zwingendorf | 2:2 |
BKA : BVS | 3:5 |
Cafe Depot Körbels : Torpedo Erdberg | 1:0 |
Zwingendorf : BKA | 1:1 |
Torpedo Erdberg : BVS | 2:4 |
Cafe Depot Körbels : Zwingendorf | 2:3 |
Gruppe E
|
Gruppe F
|
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweizer Alpen | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2. | Oldies Neudorf | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 8 |
3. | SC Fahndorf | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 6 |
4. | Großmeiseldorf | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
5. | Grün-Weiß Amstel | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boca Seniors Hanfthal | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 |
2. | Aspern Oldies | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 |
3. | A-Team | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
4. | Dynamo Laa | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
5. | Öch-Kölla | 0 | 0 | 4 | 3:16 | 0 |
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neudorf | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2. | Spitzbuam | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
3. | Titelverteidiger | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 4 |
4. | Firma Lenz | 1 | 0 | 3 | 7:9 | 3 |
5. | K & L | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BVS | 4 | 0 | 0 | 13:6 | 12 |
2. | Cafe Depot Körbels | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 |
3. | Zwingendorf | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
4. | Torpedo Erdberg | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
5. | BKA | 0 | 2 | 2 | 6:11 | 2 |
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boca Seniors Hanfthal | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 |
2. | BVS | 4 | 0 | 0 | 13:6 | 12 |
3. | Schweizer Alpen | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
3. | Neudorf | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
5. | Spitzbuam | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
6. | Aspern Oldies | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 |
7. | Oldies Neudorf | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 8 |
8. | SC Fahndorf | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 6 |
9. | Cafe Depot Körbels | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 |
10. | A-Team | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
11. | Zwingendorf | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
12. | Großmeiseldorf | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
13. | Titelverteidiger | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 4 |
14. | Firma Lenz | 1 | 0 | 3 | 7:9 | 3 |
15. | Dynamo Laa | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
16. | Torpedo Erdberg | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
17. | BKA | 0 | 2 | 2 | 6:11 | 2 |
18. | K & L | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
19. | Grün-Weiß Amstel | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
20. | Öch-Kölla | 0 | 0 | 4 | 3:16 | 0 |
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Poysdorf | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 |
2. | USV Nappersdorf | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
3. | Young Stars | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
4. | Fallbach | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
5. | UFC Hanfthal | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
6. | Fußballhaserln | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
7. | Stronsdorf | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
8. | Girl Friends | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
Im Viertelfinale spielten der Gruppenerste gegen den Gruppenzweiten der benachbarten Gruppe.
|
Boca Seniors Hanfthal setzte sich im Siebenmeterschießen gegen die Oldies Neudorf durch.
Das 1. Semifinalspiel gewannen dann die Boca Seniors Hanfthal mit 2:0 gegen die Spitzbuam.
Neudorf schaffte im 2. Semifinalspiel erst nach einem Siebenmeterschießen mit 2:1 gegen die Aspern Oldies den Einzug ins Finale.
Das Finalspiel bestritten somit die Boca Seniors Hanfthal gegen Neudorf. Nachdem 2003 sich die Titelverteidiger aus Hanfthal gegen Neudorf im Finale durchsetzen konnten, gelang diesen heuer gegen die Boca Seniors aus Hanfthal die Revanche. Neudorf siegte 2:0 und holte sich damit 2004 den Turniersieg. Gratulation an die Gewinner!
Bei den Damen traten nach den Gruppenspielen in der Vorrunde die jeweils benachbarten Teams um die endgültige Platzierung gegeneinander an. Zufälligerweise gab es dabei keine einzige Partie zwischen 2 Teams, die auch schon in der Vorrunde gegeneinander gespielt hatten.
Im Spiel um Platz 7 setzten sich die Damen aus Stronsdorf gegen die Girl Friends mit 1:0 durch.
Auch im Spiel um Platz 5 gewann die Mannschaft aus Gruppe F gegen jenes Team aus Gruppe E. Die Damen des UFC Hanfthal errangen einen 2:0 Sieg über die Fußballhaserln.
Die Damen aus Fallbach setzten sich nach einem 1:1 nach 15 Minuten im Penaltyschießen gegen die Young Stars durch und schafften damit als einziges Team sich in der Tabelle um eine Position auf Platz 3 zu verbessern.
Im Duell der beiden Gruppensieger errangen die schon vor Beginn des Turniers stark favorisierten Damen aus Poysdorf nach den Turniersiegen 2001 und 2003 auch heuer wieder mit einem klaren 2:0 über die Mannschaft aus Nappersdorf beim Kleinfeldturnier in Hanfthal den 3. Sieg, den 2. in Folge. Sie schafften diesen Turniersieg ohne einen Punkt abgeben zu müssen oder auch nur ein Tor zu kassieren und mit einem überragendem Torverhältnis von 12:0. Gratulation für diese herausragende Leistung!
Platz 1 und 2 ergeben sich aus dem Ergebnis des Finalspiels. Die Reihenfolge der Plätze 3 bis 8 wurde bestimmt durch die Ergebnisse (Punkte und Torverhältnis) der Semi- und Viertelfinalpartien. Die Plätze 9 bis 20 entsprechen der Reihenfolge der Teams in der Gesamttabelle der Vorrundenspiele.
1. | Neudorf | 11. | Zwingendorf | |
2. | Boca Seniors Hanfthal | 12. | Großmeiseldorf | |
3. | Spitzbuam | 13. | Titelverteidiger | |
4. | Aspern Oldies | 14. | Firma Lenz | |
5. | Oldies Neudorf | 15. | Dynamo Laa | |
6. | Cafe Depot Körbels | 16. | Torpedo Erdberg | |
7. | Schweizer Alpen | 17. | BKA | |
8. | BVS | 18. | K & L | |
9. | SC Fahndorf | 19. | Grün-Weiß Amstel | |
10. | A-Team | 20. | Öch-Kölla |
Beim manuellen Erstellen der Vorrundentabellen während des Turniers passierte ein kleiner Fehler. Die
Niederlage des BKA gegen BVS wurde als Sieg gerechnet, weshalb BKA irrtümlich bei der Siegerehrung mit Platz 11
statt 17 bedacht wurde. Entsprechend verschieben sich auch die Platzierungen der Teams Zwingendorf bis Torpedo Erdberg
um einen Platz nach oben. Wir bitten um Entschuldigung. Nächstes Jahr wird die Verarbeitung der Ergebnisse
computergestüzt sein und ein derartiger Fehler somit nicht mehr passieren.
1. | SC Poysdorf | 5. | UFC Hanfthal | |
2. | USV Nappersdorf | 6. | Fußballhaserln | |
3. | Fallbach | 7. | Stronsdorf | |
4. | Young Stars | 8. | Girl Friends |
Mit je 7 Treffern wurden Gaischner Christian vom Siegerteam Neudorf und Höss Mario vom Team BVS die Torschützenkönige des Turniers. Mario war bei der Siegerehrung nicht mehr anwesend. Für ihn nahm ?? die Urkunde und Trophäe entgegen.
7 | Gaischner Christian |
![]() |
||||
7 | Höss Mario | |||||
6 | Klement Roman | |||||
6 | Knödl Peter | |||||
6 | Mechtler Jürgen | |||||
5 | Wohlmuth Harald | |||||
4 | Körbel Thomas | |||||
4 | Kuosko Mario | |||||
4 | Reiff Gröger Mario | |||||
3 | Dötzel Wolfgang | |||||
3 | Dworak Karl | |||||
3 | Hansal Edi | |||||
3 | Hausensteiner Arno | |||||
3 | Holcmann Gernot | |||||
3 | Koudela Gerhard | |||||
3 | Kraft Jonny | |||||
3 | Rogler Franz | |||||
3 | Schmidt Christoph | |||||
3 | Strauß Stefan | |||||
3 | Weißböck Martin | 1 | Legat Wolfgang | |||
2 | Binder Roland | 1 | Machinek Jürgen | |||
2 | Ehrenberger Günter | 1 | Mechtler Johann | |||
2 | Gurschka Dieter | 1 | Nikolaus | |||
2 | Köck Harald | 1 | Nikowitsch Thomas | |||
2 | Kovac Vladimir | 1 | Ollinger Helmut | |||
2 | Mechtler Thomas | 1 | Pisec Karl | |||
2 | ODI | 1 | Reinkopf Michael | |||
2 | Pousch Peter | 1 | Rogler Gernot | |||
2 | Raab Hartwig | 1 | Roman Hansal | |||
2 | Simeth Roman | 1 | Schlachtner Michael | |||
2 | Singer Erich | 1 | Schmidt Roland | |||
2 | Stacher Christian | 1 | Schrenk Werner | |||
2 | Stark Bernd | 1 | Singer Herbert | |||
2 | Sysel Erich | 1 | Stanek Alexander | |||
2 | Windisch Harald | 1 | Stöger Michael | |||
2 | ??? Oldies Neudorf | 1 | Stöger Thomas | |||
1 | Barnas Alexander | 1 | Stohl Markus | |||
1 | Böhm Gerald | 1 | Thomas Pavlis | |||
1 | Böhm Hannes | 1 | Uhl Dieter | |||
1 | Dworak Kurt | 1 | Vancura Andreas | |||
1 | Fröschl Thomas | 1 | Vancura Jürgen | |||
1 | Ing. Haas Franz | 1 | Waismayer Michael | |||
1 | Hiller Gerhard | 1 | Zahnt Martin | |||
1 | Kronberger Robert | 1 | Zehetner Hermann | |||
1 | Laber Josef | 1 | ??? Zwingendorf |
Bei den Damen wurde mit je 5 Toren Grohmann Miriam vom Siegerteam Poysdorf und Stumfoll Karin von den Young Stars die Torschützenköniginnen. Stumfoll Karin war zugleich die einzige Scorerin der Young Stars.
5 | Grohmann Miriam |
![]() |
||
5 | Stumfoll Karin | |||
4 | Ebenauer Nicole | |||
3 | Baumgartner Beate | |||
2 | Krickl Yasmin | |||
2 | Uhlisch Johanna | |||
1 | Berthold Marion | |||
1 | Holousch Alexandra | |||
1 | Malon Simone | |||
1 | Schachenhofer Sabine | |||
1 | Schleinzer Magdalena | |||
1 | Six Helga | |||
1 | Weißböck Judith | |||
1 | Zechmeister Monika | |||
1 | ??? Stronsdorf |
Wir hoffen, es hat allen trotz des Regens und der kühlen Temperaturen Spaß gemacht.