http://www.hanfthal.at/ufc/events/turnier/turnier12.html | 16.07.2014 |
![]() ![]() |
Kleinfeldturnier 2012 | ![]() ![]() |
Hallo Fußballfreunde!
Das Kleinfeldturnier 2012 fand am Samstag, den 07. Juli statt. Dieses Mal konnten erstmals 24 Herrenmannschaften auf der Sportstätte des UFC begrüßt werden. Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden spannende und schweißtreibende Spiele statt, welche von den Schiedsrichtern Kastner, Harmann, Humpl und Serkan geleitet wurden. Zahlreiche Zuschauer konnten sich von den Dribblings, den herrlichen Toren und von der Qualität und Disziplin der Teilnehmer überzeugen. Das Turnier konnte die Mannschaft No Limit im Finalspiel gegen das Team All Stars gewinnen.
Der UFC Hanfthal möchte sich bei allen Mannschaften für deren Teilnahme nochmals recht herzlich bedanken.
Stehend von links: | Ismir Barucija, Merlin Ibricic, Moritz Ungersböck, Lukas Hiller |
Mitte von links: | Drilon Bajrami, Stefan Kolar, Michael Steingassner |
Liegend auf dem Rasen: | Martin Steingassner |
Die Gruppeneinteilung war wie folgt: |
|||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | ||||
Die Ronnie | Ösi Buam | Wildendürnbach | Staatzer | ||||
Patzmannsdorf | Neudorf II | Team Rose Spritzer | BH Mistelbach | ||||
Hostan FC 09 | 1. FC Schoderlee | Frühschoppen Team | Freaks in the mix | ||||
All Stars | Hradek | Donau Hollabrunn | Jugend Hanfthal | ||||
UFC | Die Bobla | Zimmerei Max | Sigron | ||||
No Limit | 90er Jahrgang | Gebauer & Griller | Die zauberhaften Prinzen |
Gruppe A
|
Gruppe B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spiel 1 | Wildendürnbach : Team Rose Spritzer | 0:1 |
Spiel 2 | Frühschoppen Team : Donau Hollabrunn | 0:2 |
Spiel 3 | Zimmerei Max : Gebauer & Griller | 2:1 |
Spiel 4 | Wildendürnbach : Frühschoppen Team | 5:0 |
Spiel 5 | Team Rose Spritzer : Zimmerei Max | 2:2 |
Spiel 6 | Donau Hollabrunn : Gebauer & Griller | 3:1 |
Spiel 7 | Frühschoppen Team : Zimmerei Max | 2:5 |
Spiel 8 | Wildendürnbach : Donau Hollabrunn | 1:2 |
Spiel 9 | Team Rose Spritzer : Gebauer & Griller | 2:0 |
Spiel 10 | Wildendürnbach : Zimmerei Max | 0:2 |
Spiel 11 | Frühschoppen Team : Gebauer & Griller | 4:1 |
Spiel 12 | Team Rose Spritzer : Donau Hollabrunn | 4:1 |
Spiel 13 | Wildendürnbach : Gebauer & Griller | 2:1 |
Spiel 14 | Donau Hollabrunn : Zimmerei Max | 3:1 |
Spiel 15 | Team Rose Spritzer : Frühschoppen Team | 2:0 |
Spiel 1 | Staatzer : BH Mistelbach | 2:1 |
Spiel 2 | Freaks in the mix : Jugend Hanfthal | 8:0 |
Spiel 3 | Sigron : Die zauberhaften Prinzen | 0:5 |
Spiel 4 | Staatzer : Freaks in the mix | 2:1 |
Spiel 5 | BH Mistelbach : Sigron | 3:3 |
Spiel 6 | Jugend Hanfthal : Die zauberhaften Prinzen | 0:6 |
Spiel 7 | Freaks in the mix : Sigron | 4:1 |
Spiel 8 | Staatzer : Jugend Hanfthal | 7:0 |
Spiel 9 | BH Mistelbach : Die zauberhaften Prinzen | 1:3 |
Spiel 10 | Staatzer : Sigron | 3:0 |
Spiel 11 | Freaks in the mix : Die zauberhaften Prinzen | 1:0 |
Spiel 12 | BH Mistelbach : Jugend Hanfthal | 6:1 |
Spiel 13 | Staatzer : Die zauberhaften Prinzen | 0:3 |
Spiel 14 | Jugend Hanfthal : Sigron | 3:2 |
Spiel 15 | BH Mistelbach : Freaks in the mix | 1:1 |
Gruppe A
|
Gruppe B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Rose Spritzer | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 |
2. | Donau Hollabrunn | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 |
3. | Zimmerei Max | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 |
4. | Wildendürnbach | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 6 |
5. | Frühschoppen Team | 1 | 0 | 4 | 6:15 | 3 |
6. | Gebauer & Griller | 0 | 0 | 5 | 3:11 | 0 |
Pl. | Mannschaft | S | U | N | Torv. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Die zauberhaften Prinzen | 4 | 0 | 1 | 17:2 | 12 |
2. | Staatzer | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 12 |
3. | Freaks in the mix | 3 | 1 | 1 | 15:4 | 10 |
4. | BH Mistelbach | 1 | 2 | 2 | 12:10 | 5 |
5. | Jugend Hanfthal | 1 | 0 | 4 | 4:29 | 3 |
6. | Sigron | 0 | 1 | 4 | 6:18 | 1 |
Im Viertelfinale spielte jeder Gruppenerste gegen den Gruppenzweiten der benachbarten Gruppe.
No Limit : Hradek | 2:0 |
All Stars : 1. FC Schoderlee | 1:1 |
Team Rose Spritzer : Staatzer | 0:0 |
Donau Hollabrunn : Die zauberhaften Prinzen | 1:4 |
Die All Stars stiegen mit einem 3:1 im Siebenmeterschießen ins Halbfinale auf.
Das zweite Siebenmeterschießen gewann das Team Staatzer mit 5:4 gegen Team Rose Spritzer.
Die beiden Paarungen für die Halbfinalpartien wurden per Losentscheid bestimmt.
Das 1. Semifinalspiel gewann die Mannschaft No Limit mit 3:1 gegen die Staatzer.
Und auch beim 2. Halbfinalspiel konnte sich das Team All Stars aus der Gruppe A gegen Die zauberhaften Prinzen mit 2:1 durchsetzen.
Die zauberhaften Prinzen feierten schließlich einen 5:3 Erfolg gegen die Staatzer im Spiel um den 3. Platz.
Im Finale gab es für No Limit wirklich scheinbar kein Limit. Sie triumphierten mit einem klaren 5:2 gegen die All Stars und krönten sich damit zum Turniersieger.
Gesamttabellenach den Vorrundenspielen |
Endplatzierungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|